Menù Principale
La nostra Sezione
Liste Candidati Statuto e Documenti Risultati Elettorali
Serv.Utili - WEB-TV Latisana in Rete
Comune di Latisana Gli Eventi a Latisana Ricerca
Lascia un commento
Webmaster - Infos
Visite
590908 visitatori 3 visitatori online |
Risultati Elettorali - Politiche 4 marzo 2018
Politiche e Regionali del 4 marzo 2018
|
Candidati | uninominali e liste | Voti | % |
---|---|---|---|
DANIELE MOSCHIONI | 3,991 | 52,65 | |
LEGA | 2,199 | 30,51 | |
FORZA ITALIA | 1,144 | 15,87 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 467 | 6,48 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 75 | 1,04 | |
DOMENICO BALZANI | 1,910 | 25,19 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1,751 | 24,29 | |
FRANCESCO MARTINES | 1,126 | 14,85 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 898 | 12,46 | |
+ EUROPA | 145 | 1,98 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 29 | 0,40 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 10 | 0,13 | |
CHIARA CASASOLA | 182 | 2,40 | |
LIBERI E UGUALI | 153 | 2,12 | |
DOMENICO SGUAZZINO | 128 | 1,68 | |
CASAPOUND ITALIA | 118 | 1,63 | |
FEDERICO CORSO | 65 | 0,85 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 61 | 0,84 | |
PATRIZIA BORTOLOTTI | 35 | 0.46 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 34 | 047 | |
DIEGO NAVARRIA | 25 | 0.32 | |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 16 | 0,22 | |
GIACOMO BONETTI | 23 | 0.30 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 21 | 0,29 | |
ANNA MANFREDI | 21 | 0,27 | |
POTERE AL POPOLO | 18 | 0,24 | |
SABRINA D'AMATO | 19 | 0,25 | |
SIAMO | 18 | 0,24 | |
LARA MANAZZON | 17 | 0,22 | |
PARTITO VALORE UMANO | 15 | 0,20 | |
MARIA CAMILLA BIGLIARDI | 16 | 0,21 | |
10 VOLTE MEGLIO | 15 | 0,20 | |
MARIA CRISTINA ZANELLA | 13 | 0,17 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 13 | 0,18 | |
ROSALIA SCHEMBRI | 6 | 0.07 | |
BLOCCO NAZIONALE PER LA LIBERTA' | 6 | 0,08 | |
GIOVANNI PALUMBO | 3 | 0,03 | |
RINASCIMENTO MIR | 2 | 0.02 | |
TOTALE |
UNINOMINALE PROPORZIONALE |
7.580 7.206 |
100,00 |
Elettori: 10.429 | Votanti: 7.855 (75,31%) Schede non valide: 275 ( di cui bianche: 78 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 - 05:53
FONTE:elezioni.interno.gov.it/
Data creazione : 07/03/2018 @ 01:23
Ultima modifica : 10/03/2018 @ 17:24
Categoria : Risultati Elettorali
Pagina letta 1616 volte
(Commenti) - La tua Opinione su questo articolo
Nessuno ha lasciato un commento. |
Per Contattarci
iscrizione Membri
Log in
---
4 membri
Utenti registrati online
( Nessuno )
NewsLetters
Translation Site
Calendario Eventi
Sondaggio
Pubblicità
RSS. dei amici