Menù Principale
Latisana in Rete
Ricerca



Lascia un commento
Entra in Chat
Webmaster - Infos
Visite

 581565 visitatori

 10 visitatori online

Risultati Elettorali - Referendum Cost.2016

REFERENDUM 2016
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE

risultati Buon Anno

cinque piccoli comuni in cui a prevalere è stato il SI:

Andreis: vince il Sì con 51,22% - NO 48,78 %
Forni Avoltri: vince il Sì con 50,83% - NO 48,78 %
Preone: vince il Sì con con 58,70% - NO 41,30 %
Sauris: vince il sì con Sì con 61,21% - NO 38,79 %
Treppo Carnico: vince il Sì con 50,80% - NO 49,20 %


ITALIA

ITALIA - Affluenza alle urne
Referendum Costituzionale
del 4 dicembre 2016

 
  Num. comuni /Totale % ore 12:00 % ore 19:00 % ore 23:00
 
ITALIA Tutti 20,14 57,22 68,48
   
PIEMONTE Tutti 21,64 60,52 72,03
ALESSANDRIA Tutti 22,46 59,38 70,32
ASTI Tutti 20,44 57,76 69,23
CUNEO Tutti 22,75 61,13 73,25
NOVARA Tutti 22,56 61,64 72,00
TORINO Tutti 20,72 60,49 72,78
VERCELLI Tutti 23,64 61,14 70,02
BIELLA Tutti 24,48 62,49 71,12
VERBANO-CUSIO-OSSOLA Tutti 22,48 59,91 68,94
   
VALLE D'AOSTA Tutti 22,34 60,77 71,90
AOSTA Tutti 22,34 60,77 71,90
   
LOMBARDIA Tutti 23,87 64,21 74,22
BERGAMO Tutti 26,36 67,71 77,25
BRESCIA Tutti 24,69 66,51 76,42
COMO Tutti 23,46 63,32 73,27
CREMONA Tutti 25,28 65,13 74,34
MANTOVA Tutti 24,51 63,43 73,71
MILANO Tutti 23,27 62,93 73,19
PAVIA Tutti 20,53 59,12 71,03
SONDRIO Tutti 21,94 60,37 71,04
VARESE Tutti 23,17 63,67 73,04
LECCO Tutti 25,26 65,90 75,69
LODI Tutti 25,02 64,52 73,73
MONZA E DELLA BRIANZA Tutti 23,65 65,64 75,43
   
TRENTINO-ALTO ADIGE Tutti 21,58 61,46 72,23
BOLZANO Tutti 20,74 59,24 67,41
TRENTO Tutti 22,38 63,56 76,82
   
VENETO Tutti 23,99 65,91 76,66
BELLUNO Tutti 22,63 61,72 71,47
PADOVA Tutti 24,48 67,76 78,90
ROVIGO Tutti 23,34 63,77 74,06
TREVISO Tutti 23,86 66,39 76,87
VENEZIA Tutti 23,80 64,45 74,37
VERONA Tutti 23,36 64,69 76,58
VICENZA Tutti 24,98 67,86 78,50
 
FRIULI-VENEZIA GIULIA Tutti 24,37 63,31 72,51
GORIZIA Tutti 24,44 63,58 72,39
UDINE Tutti 24,58 64,29 73,41
TRIESTE Tutti 24,26 59,09 68,18
PORDENONE Tutti 24,04 64,74 74,36
   
LIGURIA Tutti 24,14 60,56 69,73
GENOVA Tutti 24,80 60,56 69,75
IMPERIA Tutti 22,36 57,27 65,40
LA SPEZIA Tutti 22,88 61,77 71,43
SAVONA Tutti 24,43 62,06 71,58
   
EMILIA-ROMAGNA Tutti 25,96 65,91 75,93
BOLOGNA Tutti 27,02 67,02 77,11
FERRARA Tutti 27,12 66,45 75,18
FORLI'-CESENA Tutti 26,25 67,23 76,67
MODENA Tutti 26,28 66,60 76,91
PARMA Tutti 24,56 63,30 73,48
PIACENZA Tutti 25,83 63,21 72,85
RAVENNA Tutti 24,75 65,50 76,27
REGGIO NELL'EMILIA Tutti 26,74 66,71 76,67
RIMINI Tutti 22,69 63,87 74,57
   
TOSCANA Tutti 22,18 63,59 74,45
AREZZO Tutti 19,29 62,58 74,77
FIRENZE Tutti 24,93 67,45 77,79
GROSSETO Tutti 21,93 60,63 70,84
LIVORNO Tutti 23,54 62,89 72,62
LUCCA Tutti 20,04 60,48 70,69
MASSA-CARRARA Tutti 18,97 57,08 68,89
PISA Tutti 21,19 63,52 75,78
PISTOIA Tutti 21,66 62,85 73,63
SIENA Tutti 21,67 64,83 76,29
PRATO Tutti 22,61 63,60 74,22
 
UMBRIA Tutti 19,68 61,69 73,47
PERUGIA Tutti 19,86 62,06 73,84
TERNI Tutti 19,15 60,68 72,44
   
MARCHE Tutti 20,22 60,17 72,84
ANCONA Tutti 20,88 60,84 73,69
ASCOLI PICENO Tutti 18,47 58,07 71,09
MACERATA Tutti 19,14 57,53 70,84
PESARO E URBINO Tutti 21,96 63,38 74,88
FERMO Tutti 18,96 59,11 72,09
   
LAZIO Tutti 19,49 56,86 69,16
FROSINONE Tutti 16,82 56,18 67,20
LATINA Tutti 20,12 56,92 67,18
RIETI Tutti 19,33 56,72 68,00
ROMA Tutti 19,70 56,68 69,52
VITERBO Tutti 20,04 60,24 71,76
   
ABRUZZO Tutti 18,31 57,10 68,71
CHIETI Tutti 18,80 57,10 68,78
L'AQUILA Tutti 17,50 57,08 68,30
PESCARA Tutti 18,52 56,74 68,96
TERAMO Tutti 18,25 57,48 68,77
   
MOLISE Tutti 16,70 52,33 63,92
CAMPOBASSO Tutti 17,04 52,79 64,62
ISERNIA Tutti 15,85 51,13 62,13
   
CAMPANIA Tutti 15,12 46,41 58,88
AVELLINO Tutti 14,47 49,41 62,82
BENEVENTO Tutti 16,27 50,97 63,08
CASERTA Tutti 14,21 47,10 59,29
NAPOLI Tutti 15,10 44,56 56,53
SALERNO Tutti 15,91 48,53 62,32
   
PUGLIA Tutti 16,37 48,25 61,71
BARI Tutti 17,83 49,35 63,79
BRINDISI Tutti 15,65 48,01 60,11
FOGGIA Tutti 15,34 44,20 58,66
LECCE Tutti 16,04 51,73 61,97
TARANTO Tutti 15,72 47,22 61,09
BARLETTA-ANDRIA-TRANI Tutti 15,71 45,51 61,79
   
BASILICATA Tutti 14,50 47,92 62,85
MATERA Tutti 13,69 46,37 62,22
POTENZA Tutti 14,92 48,72 63,18
               
CALABRIA Tutti 13,02 44,34 54,43
CATANZARO Tutti 14,23 46,55 56,71
COSENZA Tutti 13,56 45,78 55,88
REGGIO CALABRIA Tutti 11,99 42,53 53,07
CROTONE Tutti 11,60 39,25 47,81
VIBO VALENTIA Tutti 12,77 44,24 54,23
               
SICILIA Tutti 13,63 45,06 56,65
AGRIGENTO Tutti 10,71 40,22 52,81
CALTANISSETTA Tutti 11,50 40,57 53,68
CATANIA Tutti 14,55 46,17 58,41
ENNA Tutti 11,61 41,62 56,32
MESSINA Tutti 14,59 47,50 58,67
PALERMO Tutti 14,10 44,89 55,43
RAGUSA Tutti 14,08 48,24 60,13
SIRACUSA Tutti 14,82 46,46 56,71
TRAPANI Tutti 12,18 44,67 56,14
   
SARDEGNA Tutti 18,78 51,59 62,45
CAGLIARI Tutti 19,99 52,36 63,86
NUORO Tutti 18,03 49,87 59,43
SASSARI Tutti 17,66 51,01 61,65
ORISTANO Tutti 17,21 51,84 61,89
   

ESTERO

Estero - Affluenza alle urne
Referendum del 4 dicembre 2016

  Comunicazioni %
 
ESTERO Tutte 30,75
     
EUROPA Tutte 33,70
     
AMERICA MERIDIONALE Tutte 25,44
     
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE Tutte 31,30
     
AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE Tutte 31,91

GORIZIA

Provincia di GORIZIA
Affluenza alle urne - Referendum del 4 dicembre 2016

  Num. comuni/Totale % ore 12:00 % ore 19:00 % ore 23:00
 
GORIZIA Tutti 24,44 63,58 72,39
 
CAPRIVA DEL FRIULI   24,76 65,47 75,01
CORMONS   25,28 63,63 72,65
DOBERDO' DEL LAGO   18,72 64,02 74,46
DOLEGNA DEL COLLIO   26,07 63,36 73,59
FARRA D'ISONZO   25,94 66,33 74,98
FOGLIANO REDIPUGLIA   27,09 70,48 78,10
GORIZIA   23,54 61,27 69,87
GRADISCA D'ISONZO   26,47 66,82 74,91
GRADO   27,43 62,99 69,64
MARIANO DEL FRIULI   28,52 69,73 77,46
MEDEA   23,32 64,63 74,77
MONFALCONE   21,58 59,68 70,15
MORARO   22,34 60,52 68,35
MOSSA   24,18 67,85 77,17
ROMANS D'ISONZO   24,95 66,70 75,42
RONCHI DEI LEGIONARI   24,89 65,32 73,86
SAGRADO   27,06 64,73 73,21
SAN CANZIAN D'ISONZO   23,05 64,06 72,71
SAN FLORIANO DEL COLLIO   25,11 62,71 71,18
SAN LORENZO ISONTINO   27,62 67,00 75,84
SAN PIER D'ISONZO   23,91 69,03 77,04
SAVOGNA D'ISONZO   26,74 63,99 72,37
STARANZANO   27,47 69,20 77,66
TURRIACO   27,97 68,19 76,74
VILLESSE   25,72 64,89 73,69

PORDENONE

Provincia di PORDENONE
Affluenza alle urne - Referendum del 4 dicembre 2016

  Num. comuni/Totale % ore 12:00 % ore 19:00 % ore 23:00
 
PORDENONE Tutti 24,04 64,74 74,36
 
ANDREIS   17,04 41,70 55,15
ARBA   23,70 63,76 72,77
AVIANO   22,86 61,59 70,38
AZZANO DECIMO   24,00 66,85 76,76
BARCIS   26,26 59,44 69,58
BRUGNERA   24,74 70,00 78,67
BUDOIA   23,75 63,95 73,44
CANEVA   21,23 63,63 74,54
CASARSA DELLA DELIZIA   24,32 64,66 72,69
CASTELNOVO DEL FRIULI   19,76 59,15 67,34
CAVASSO NUOVO   23,30 63,38 70,08
CHIONS   22,04 64,78 75,58
CIMOLAIS   20,30 53,33 63,33
CLAUT   18,65 52,15 62,05
CLAUZETTO   17,50 56,37 65,87
CORDENONS   23,93 66,00 76,60
CORDOVADO   23,60 66,11 75,51
ERTO E CASSO   19,39 51,21 65,45
FANNA   26,07 61,29 71,26
FIUME VENETO   25,76 66,87 75,57
FONTANAFREDDA   24,86 66,85 76,08
FRISANCO   20,20 60,20 71,20
MANIAGO   22,15 60,59 70,83
MEDUNO   19,51 56,42 67,16
MONTEREALE VALCELLINA   24,99 64,21 75,46
MORSANO AL TAGLIAMENTO   20,02 61,59 69,58
PASIANO DI PORDENONE   22,36 66,09 77,08
PINZANO AL TAGLIAMENTO   25,00 61,44 69,69
POLCENIGO   25,29 64,59 72,97
PORCIA   24,86 66,67 77,63
PORDENONE   25,35 63,94 73,48
PRATA DI PORDENONE   24,86 67,27 77,15
PRAVISDOMINI   22,58 64,37 73,76
ROVEREDO IN PIANO   23,30 67,09 78,21
SACILE   24,59 64,98 73,69
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA   23,82 61,63 71,69
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO   26,81 67,17 75,78
SAN QUIRINO   24,26 65,54 77,52
SAN VITO AL TAGLIAMENTO   24,77 65,52 75,22
SEQUALS   23,97 65,82 72,91
SESTO AL REGHENA   23,43 66,45 75,30
SPILIMBERGO   23,48 63,47 72,82
TRAMONTI DI SOPRA   22,10 64,28 71,08
TRAMONTI DI SOTTO   16,51 60,06 69,36
TRAVESIO   21,94 58,56 66,83
VAJONT   24,74 65,46 74,14
VALVASONE ARZENE   20,05 62,20 73,11
VITO D'ASIO   21,84 59,84 66,92
VIVARO   22,67 66,18 75,29
ZOPPOLA   24,33 64,60 72,82

TRIESTE

Provincia di TRIESTE
Affluenza alle urne - Referendum del 4 dicembre 2016

  Num. comuni/Totale % ore 12:00 % ore 19:00 % ore 23:00
 
TRIESTE Tutti 24,26 59,09 68,18
 
DUINO AURISINA   25,98 62,77 71,74
MONRUPINO   21,37 58,06 64,96
MUGGIA   26,31 62,84 71,31
SAN DORLIGO DELLA VALLE   20,84 58,56 67,68
SGONICO   22,02 62,47 71,45
TRIESTE   24,19 58,64 67,80

UDINE

Provincia di UDINE
Affluenza alle urne - Referendum del 4 dicembre 2016

  Num. comuni/Totale % ore 12:00 % ore 19:00 % ore 23:00
   
UDINE Tutti 24,58 64,29 73,41
   
AIELLO DEL FRIULI   22,50 63,59 73,29
AMARO   20,26 65,57 75,70
AMPEZZO   18,61 56,20 63,70
AQUILEIA   27,84 64,65 73,10
ARTA TERME   18,88 57,72 67,36
ARTEGNA   25,40 67,25 76,24
ATTIMIS   28,03 65,43 73,45
BAGNARIA ARSA   24,18 66,26 76,34
BASILIANO   24,40 68,54 76,55
BERTIOLO   23,68 69,02 79,98
BICINICCO   22,84 65,02 75,98
BORDANO   23,17 59,43 65,89
BUJA   23,64 64,24 73,69
BUTTRIO   27,53 69,89 78,61
CAMINO AL TAGLIAMENTO   24,20 67,42 77,30
CAMPOFORMIDO   24,01 67,94 77,01
CAMPOLONGO TAPOGLIANO   25,30 67,66 76,13
CARLINO   21,46 65,88 74,31
CASSACCO   24,33 65,02 73,83
CASTIONS DI STRADA   26,61 68,40 78,24
CAVAZZO CARNICO   23,27 63,53 70,06
CERCIVENTO   20,13 64,37 71,94
CERVIGNANO DEL FRIULI   25,20 64,11 71,82
CHIOPRIS-VISCONE   26,28 65,71 72,95
CHIUSAFORTE   19,78 52,53 61,12
CIVIDALE DEL FRIULI   25,96 64,76 74,24
CODROIPO   22,73 61,76 73,53
COLLOREDO DI MONTE ALBANO   27,59 67,06 75,04
COMEGLIANS   22,58 59,05 65,88
CORNO DI ROSAZZO   25,04 67,79 77,22
COSEANO   22,48 66,30 76,38
DIGNANO   20,65 62,50 74,45
DOGNA   21,79 57,69 64,74
DRENCHIA   21,49 57,00 59,81
ENEMONZO   18,06 57,51 68,24
FAEDIS   27,07 64,80 71,92
FAGAGNA   25,21 65,14 75,53
FIUMICELLO   25,57 67,32 75,04
FLAIBANO   20,92 60,78 71,85
FORGARIA NEL FRIULI   22,20 60,55 67,16
FORNI AVOLTRI   17,83 56,71 61,92
FORNI DI SOPRA   23,15 65,88 72,41
FORNI DI SOTTO   17,94 54,23 64,91
GEMONA DEL FRIULI   26,80 67,23 76,53
GONARS   17,32 64,65 73,57
GRIMACCO   18,85 62,96 70,70
LATISANA   22,84 63,34 73,12
LAUCO   20,00 55,11 64,09
LESTIZZA   26,02 67,83 78,79
LIGNANO SABBIADORO   24,85 59,31 65,72
LIGOSULLO   16,00 45,00 54,00
LUSEVERA   24,86 61,87 68,87
MAGNANO IN RIVIERA   27,83 67,03 75,85
MAJANO   24,31 62,69 72,02
MALBORGHETTO VALBRUNA   27,70 61,34 71,39
MANZANO   24,84 65,94 75,07
MARANO LAGUNARE   25,38 65,36 73,66
MARTIGNACCO   25,90 66,62 75,71
MERETO DI TOMBA   24,47 67,35 76,03
MOGGIO UDINESE   21,86 60,10 67,64
MOIMACCO   23,56 68,26 81,29
MONTENARS   27,57 68,70 75,05
MORTEGLIANO   24,21 65,13 74,99
MORUZZO   23,90 67,33 77,25
MUZZANA DEL TURGNANO   22,20 62,68 72,76
NIMIS   21,89 58,70 68,44
OSOPPO   23,16 61,81 69,11
OVARO   20,18 58,06 66,00
PAGNACCO   27,67 69,00 79,74
PALAZZOLO DELLO STELLA   25,57 62,66 70,58
PALMANOVA   26,72 65,51 73,98
PALUZZA   21,37 57,46 66,16
PASIAN DI PRATO   26,67 67,82 77,15
PAULARO   16,93 51,52 60,50
PAVIA DI UDINE   27,60 69,74 78,13
POCENIA   21,41 62,01 71,16
PONTEBBA   20,82 57,58 63,91
PORPETTO   21,56 62,80 74,16
POVOLETTO   26,73 64,83 74,40
POZZUOLO DEL FRIULI   26,51 67,77 76,73
PRADAMANO   27,83 69,33 78,69
PRATO CARNICO   19,35 57,67 67,48
PRECENICCO   25,22 69,14 77,00
PREMARIACCO   21,98 66,49 78,46
PREONE   30,33 62,08 66,35
PREPOTTO   18,40 55,82 69,78
PULFERO   19,94 54,17 63,07
RAGOGNA   21,37 61,24 69,43
RAVASCLETTO   20,77 57,17 66,16
RAVEO   22,25 56,80 69,63
REANA DEL ROJALE   25,84 66,99 76,33
REMANZACCO   26,59 65,65 75,20
RESIA   20,80 57,40 61,54
RESIUTTA   22,67 63,15 69,63
RIGOLATO   27,76 57,49 64,61
RIVE D'ARCANO   22,45 60,32 70,80
RIVIGNANO TEOR   23,31 61,93 71,73
RONCHIS   22,44 60,72 73,77
RUDA   25,34 67,56 74,65
SAN DANIELE DEL FRIULI   24,97 61,76 72,09
SAN GIORGIO DI NOGARO   22,17 62,08 71,78
SAN GIOVANNI AL NATISONE   26,46 65,99 74,37
SAN LEONARDO   23,50 63,13 75,49
SAN PIETRO AL NATISONE   21,33 61,89 73,22
SANTA MARIA LA LONGA   24,65 65,00 72,87
SAN VITO AL TORRE   24,55 67,75 75,04
SAN VITO DI FAGAGNA   26,30 68,38 75,28
SAURIS   22,71 55,45 63,71
SAVOGNA   19,59 53,02 59,36
SEDEGLIANO   23,17 63,83 75,96
SOCCHIEVE   14,26 53,56 62,38
STREGNA   26,02 55,47 64,04
SUTRIO   18,71 60,52 68,90
TAIPANA   21,70 56,00 63,75
TALMASSONS   23,50 65,99 76,46
TARCENTO   24,46 63,11 70,92
TARVISIO   29,64 62,76 70,91
TAVAGNACCO   26,44 66,47 75,64
TERZO D'AQUILEIA   24,53 63,92 74,53
TOLMEZZO   21,77 60,44 68,93
TORREANO   25,77 66,43 75,77
TORVISCOSA   29,52 65,65 73,50
TRASAGHIS   22,01 60,71 68,80
TREPPO CARNICO   20,52 55,53 63,17
TREPPO GRANDE   23,27 61,60 71,33
TRICESIMO   24,16 64,24 73,18
TRIVIGNANO UDINESE   25,66 65,17 77,08
UDINE   25,81 64,23 72,95
VARMO   22,35 64,11 74,08
VENZONE   25,58 64,90 71,73
VERZEGNIS   22,31 63,73 74,33
VILLA SANTINA   21,17 61,00 71,23
VILLA VICENTINA   23,04 69,41 78,29
VISCO   26,94 68,26 75,86
ZUGLIO   12,87 53,92 61,56


Data creazione : 07/12/2016 @ 19:30
Ultima modifica : 27/02/2018 @ 08:45
Categoria : Risultati Elettorali
Pagina letta 2354 volte


Stampa pagina Stampa pagina

(Commenti) - La tua Opinione su questo articolo

Nessuno ha lasciato un commento.
Diventa tu il primo a farlo!

Comunicazioni in evidenza !
Slideshow notice Events
  • enea_codotto (2).jpg

    Cerimonia Enea Codotto V.O.V.M. alla memoria

  • 2X1000.jpg
  • tesseramento-online.jpg

    Tesseramento online sostieni la LegaNord

Per Contattarci
iscrizione Membri

Log in
---

Il tuo nome :

Il tuo codice segreto (associato al tuo pseudonimo)


 Numero di membri  4 membri


Utenti registrati online

( Nessuno )
NewsLetters
Per ricevere informazioni sulle novità di questo sito, puoi iscriverti alla nostra Newsletter.
Captcha
Ricopia il codice :
Translation Site
Calendario Eventi
Sondaggio
Un tuo voto al Sito
 
Eccelente
Discreto
passabile
Bho..
Risultati
Pubblicità

altri miei Siti !
anclignano pertegada calcio yorkshire susy isolajava LegaNord Latisana

Don.Severino Valvason
il vostro Webmaster

RSS. dei amici
^ Torna in alto ^